Product Details
Model Number | Circuit Schematic Top View | Input Voltage | Input Type | Maximum Tirgger Current (mA) | Maximum Output Current (A) | Minimum Output Current (A) | Maximum Output Voltage(V) | Output Type | Minimum Output Voltage(VAC) | Zero Cross | Breakdown Voltage Input to Output | UL CUL |
4 ~ 32 | VDC | 10 | 10 | 0.05 | 250 | VAC | 50 | Y | 4000 | |||
4 ~ 32 | VDC | 25 | 15 | 0.05 | 250 | VAC | 50 | Y | 4000 | |||
4 ~ 32 | VDC | 25 | 25 | 0.05 | 250 | VAC | 50 | Y | 4000 | |||
4 ~ 32 | VDC | 25 | 40 | 0.05 | 250 | VAC | 50 | Y | 4000 | |||
4 ~ 32 | VDC | 25 | 25 | 0.05 | 480 | VAC | 75 | Y | 4000 | |||
4 ~ 32 | VDC | 25 | 40 | 0.05 | 480 | VAC | 75 | Y | 4000 | |||
100 ~ 240 | VAC | 10 | 10 | 0.05 | 480 | VAC | 50 | Y | 4000 | |||
100 ~ 240 | VAC | 25 | 15 | 0.05 | 250 | VAC | 50 | Y | 4000 | |||
100 ~ 240 | VAC | 25 | 25 | 0.05 | 250
| VAC | 50 | Y | 4000 | |||
100 ~ 240 | VAC | 25 | 40 | 0.05
| 250
| VAC | 50 | Y | 4000 |